Segunda Relación de beneficiarios fruit attraction 2025

SEGUNDA Relación de beneficiarios a la convocatoria de ayudas LA VISITA PROFESIONAL A LA FERIA FRUIT ATTRACTION SÃO PAULO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PYME GLOBAL 2025
| Nº Orden de Presentación | RAZÓN SOCIAL | AYUDA MÁXIMA APROBADA |
| 01 | LEMA, S.C. L | 1.805,36 € |
| 02 | FRUTAS SUMMA S.L. | 1.805,36 € |
| 03 | AGRUPACION COOP VALLE JERTE SCL | 1.805,36 € |
| 04 | LANDFRUIT DE EXTREMADURA SL | 1.805,36 € |
| 05 | ONE NATURE FRUITS SL | 1.805,36 € |
| 06 | GRUPO CASTILLO OPFH SL | 1.805,36 € |
| 07 | CAVER EXPLOTACIONES Y SERVICIOS S. L | 1.805,36 € |
| 08 | SWEET GOLD FRUIT, S.L. | 1.805,36 € |
| 09 | EL ESCOBAR SCL | 1.805,36 € |
| 10 | EUROFRUT ROMERO S.L. | 1.805,36 € |
| 11 | EXPLUM SDAD COOP | 1.805,36 € |
| 12 | ACOPAEX SDAD COOP | 1.805,36 € |
| 13 | GARROSA FRUITS S.L. | 1.805,36 € |
| 14 | SEYCROS S.L. | 1.805,36 € |
| 15 | FRUMAEX S.L. | 1.805,36 € |
| 16 | ORGANIZACION DE PRODUCTOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRUGALIA, SL | 1.805,36 € |
#EuropaSeSiente